品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 2700 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 2450 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 2400 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 2400 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 2450 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 河南 熱軋 2500 - 山東產
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 河南 熱軋 2500 -
班戈流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 河南 熱軋 2650 -
班戈流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 2800 -
班戈流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 2900 -
聯系我時,請一定說是從中國無縫管網上看到的,謝謝!